{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_parquet(\n", " \"/Users/sebastianalejandrosarastizambonino/Documents/conferences/aws_community_day_2025/data/datos_ambiente_quito.parquet\"\n", ")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | ds | \n", "station | \n", "y | \n", "property | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2004-01-01 00:00:00 | \n", "BELISARIO | \n", "7.42 | \n", "co | \n", "
| 1 | \n", "2004-01-01 01:00:00 | \n", "BELISARIO | \n", "7.96 | \n", "co | \n", "
| 2 | \n", "2004-01-01 02:00:00 | \n", "BELISARIO | \n", "8.42 | \n", "co | \n", "
| 3 | \n", "2004-01-01 03:00:00 | \n", "BELISARIO | \n", "9.06 | \n", "co | \n", "
| 4 | \n", "2004-01-01 04:00:00 | \n", "BELISARIO | \n", "6.57 | \n", "co | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1524523 | \n", "2025-08-31 19:00:00 | \n", "SAN ANTONIO | \n", "12.78 | \n", "Temperature | \n", "
| 1524524 | \n", "2025-08-31 20:00:00 | \n", "SAN ANTONIO | \n", "12.28 | \n", "Temperature | \n", "
| 1524525 | \n", "2025-08-31 21:00:00 | \n", "SAN ANTONIO | \n", "12.21 | \n", "Temperature | \n", "
| 1524526 | \n", "2025-08-31 22:00:00 | \n", "SAN ANTONIO | \n", "12.35 | \n", "Temperature | \n", "
| 1524527 | \n", "2025-08-31 23:00:00 | \n", "SAN ANTONIO | \n", "12.22 | \n", "Temperature | \n", "
2828207 rows × 4 columns
\n", "